Kapitalrendite
| Wie viel Geld versurft Ihre Firma? | |||
| Anzahl der Angestellten | Gehalt | Tägliches Surfverhalten | Potenzielle jährliche Einsparungen mit IM Lock * |
| 10 | 20/Stunde | 2 Stunden | 100,000 |
| 25 | 20/Stunde | 2 Stunden | 250,000 |
| 50 | 20/Stunde | 2 Stunden | 500,000 |
| 100 | 20/Stunde | 2 Stunden | 1,000,000 |
| * Dies ist nur eine Richtlinie, berechnet nach 2000 Arbeitsstunden und 8-stündigen Arbeitstagen | |||
|
| |||


